Edificios
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Planta de separación de aire | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Destilador básico | — | 6 | None |
| Planta química | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Hormigonera | 1 | 4 | 100 KW |
| Hormigonera II | 2 | 7 | 200 KW |
| Hormigonera III | 3 | 10 | 400 KW |
| Unidad de craqueo | — | 12 | 160 KW |
| Centro de datos | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Destilación (etapa I) | — | 6 | None |
| Destilación (etapa II) | — | 8 | None |
| Destilación (etapa III) | — | 8 | None |
| Reformador de hidrógeno | — | 12 | 250 KW |
| Horno | — | 6 | None |
| Ordenador central | — | 12 | 2 MW |
| Taller (básico) | 1 | 6 | 100 KW |
| Taller II | 3 | 16 | 400 KW |
| Depósito de mantenimiento III | 4 | 28 | 600 KW |
| Máquina de microchips | 1 | 4 | 200 KW |
| Máquina de microchips II | 2 | 6 | 500 KW |
| Mezclador | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Pozo petrolífero | — | 1 | 80 KW |
| Planta de polimerización | — | 12 | 400 KW |
| Horno rotatorio | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Fábrica de caucho | — | 6 | 300 KW |
| Separador de agua ácida | — | 10 | 160 KW |


