Bygninger
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Luftseparator | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Enkel destillator | — | 6 | None |
| Kjemisk anlegg I | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Betongblander I | 1 | 4 | 100 KW |
| Betongblander II | 2 | 7 | 200 KW |
| Betongblander III | 3 | 10 | 400 KW |
| Krakkingenhet | — | 12 | 160 KW |
| Datasenter | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Tung destillasjon I | — | 6 | None |
| Tung destillasjon II | — | 8 | None |
| Destillasjonslys | — | 8 | None |
| Hydrogenreformator | — | 12 | 250 KW |
| Ovn | — | 6 | None |
| Stormaskin | — | 12 | 2 MW |
| Vedlikeholdsdepot (grunnleggende) | 1 | 6 | 100 KW |
| Vedlikeholdsdepot II | 3 | 16 | 400 KW |
| Vedlikeholdsdepot III | 4 | 28 | 600 KW |
| Mikrobrikemaskin I | 1 | 4 | 200 KW |
| Mikrobrikemaskin ll | 2 | 6 | 500 KW |
| Industriell blander | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Oljepumpe | — | 1 | 80 KW |
| Polymerisasjonsanlegg | — | 12 | 400 KW |
| Rotasjonsovn | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Gummiprodusent | — | 6 | 300 KW |
| Survannsstripper | — | 10 | 160 KW |


