Budynki
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Separator powietrza | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Prosty destylator | — | 6 | None |
| Zakład chemiczny | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Betoniarnia | 1 | 4 | 100 KW |
| Betoniarnia II | 2 | 7 | 200 KW |
| Betoniarnia III | 3 | 10 | 400 KW |
| Reaktor krakingowy | — | 12 | 160 KW |
| Serwerownia | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Destylator (faza I) | — | 6 | None |
| Destylator (Faza II) | — | 8 | None |
| Destylator (Faza III) | — | 8 | None |
| Reformer wodorowy | — | 12 | 250 KW |
| Cegielnia | — | 6 | None |
| Komputer typu mainframe | — | 12 | 2 MW |
| Warsztat konserwacji (podstawowy) | 1 | 6 | 100 KW |
| Warsztat konserwacji II | 3 | 16 | 400 KW |
| Warsztat konserwacji III | 4 | 28 | 600 KW |
| Maszyna do mikroprocesorów | 1 | 4 | 200 KW |
| Maszyna do mikroprocesorów 2 | 2 | 6 | 500 KW |
| Mieszalnik | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Kiwon | — | 1 | 80 KW |
| Zakład polimeryzacji | — | 12 | 400 KW |
| Piec obrotowy | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Maszyna do produkcji gumy | — | 6 | 300 KW |
| Urządzenie do usuwania kwaśnej wody | — | 10 | 160 KW |


