Bâtiments
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Séparateur d'air | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Distillateur basique | — | 6 | None |
| Usine chimique | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Bétonnière | 1 | 4 | 100 KW |
| Bétonnière II | 2 | 7 | 200 KW |
| Bétonnière III | 3 | 10 | 400 KW |
| Craqueur catalytique | — | 12 | 160 KW |
| Centre de données | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Distillation (niveau 1) | — | 6 | None |
| Distillation (niveau 2) | — | 8 | None |
| Distillation (niveau 3) | — | 8 | None |
| Reformeur d'hydrogène | — | 12 | 250 KW |
| Four | — | 6 | None |
| Ordinateur central | — | 12 | 2 MW |
| Dépôt de maintenance (Basique) | 1 | 6 | 100 KW |
| Dépôt de maintenance II | 3 | 16 | 400 KW |
| Dépôt de maintenance III | 4 | 28 | 600 KW |
| Assembleuse de micropuces | 1 | 4 | 200 KW |
| Assembleuse de micropuces II | 2 | 6 | 500 KW |
| Mélangeur | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Chevalet de pompage | — | 1 | 80 KW |
| Usine de polymérisation | — | 12 | 400 KW |
| Four Rotatif | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Fabricant de caoutchouc | — | 6 | 300 KW |
| Strippers d’eau acide | — | 10 | 160 KW |


