Bâtiments
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Générateur diesel | — | 2 | +800 KW |
| Générateur diesel II | — | 2 | +5 MW |
| Usine d' enrichissement | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Volant d'inertie | — | — | None |
| Turbine haute pression | 1 | 2 | None |
| Turbine haute pression II | 2 | 2 | None |
| Turbine basse pression | 1 | 2 | None |
| Turbine basse pression II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Réacteur nucléaire II | — | 110 | None |
| Usine de retraitement nucléaire | — | 30 | 2 MW |
| Générateur d'électricité | 1 | — | +3 MW |
| Générateur d'électricité (grand) | 2 | — | +2500 KW |
| Panneau solaire | — | — | +30 - +150 KW |
| Panneau solaire (mono) | — | — | +40 - +200 KW |
| Turbine ultra-haute pression | 1 | 1 | None |

