Будівлі
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Дизель-генератор | — | 2 | +800 KW |
| Дизельний генератор II | — | 2 | +5 MW |
| Збагачувальна установка | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Маховик | — | — | None |
| Турбіна високого тиску | 1 | 2 | None |
| Турбіна високого тиску II | 2 | 2 | None |
| Турбіна низького тиску | 1 | 2 | None |
| Турбіна низького тиску II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Ядерний реактор II | — | 110 | None |
| Завод по переробці ядерного палива | — | 30 | 2 MW |
| Електрогенератор | 1 | — | +3 MW |
| Електрогенератор (великий) | 2 | — | +2500 KW |
| Сонячна панель | — | — | +30 - +150 KW |
| Сонячна панель (моно) | — | — | +40 - +200 KW |
| Турбіна надвисокого тиску | 1 | 1 | None |

