Hooned
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Diiselgeneraator | — | 2 | +800 KW |
| Diiselgeneraator II | — | 2 | +5 MW |
| Rikastustehas | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Hooratas | — | — | None |
| Kõrgsurveturbiin | 1 | 2 | None |
| Kõrgsurveturbiin II | 2 | 2 | None |
| Madalrõhuturbiin | 1 | 2 | None |
| Madalrõhuturbiin II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Tuumareaktor II | — | 110 | None |
| Tuuma ümbertöötlemise tehas | — | 30 | 2 MW |
| Elektrigeneraator | 1 | — | +3 MW |
| Elektrigeneraator (suur) | 2 | — | +2500 KW |
| Päikesepaneel | — | — | +30 - +150 KW |
| Päiksepaneel (mono) | — | — | +40 - +200 KW |
| Supersurveturbiin | 1 | 1 | None |

