Hooned
| Name ▲ | Designation | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|---|
| Õhu eraldaja | Tootmine | — | 6 | 250 KW |
| Sulami segumasin | Sulatamine | — | 12 | 1 MW |
| Alumiiniumi elektrolüüsiseade | Sulatamine | — | 14 | 8 MW |
| Anaeroobne kääriti | Jäätmekäitlus | — | 4 | 50 KW |
| Kaarahi | Sulatamine | 1 | 12 | 3 MW |
| Sulatamine | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | Tootmine | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | Tootmine | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | Tootmine | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | Tootmine | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | Tootmine | 5 | — | 400 KW |
| Küpsetusmasin | Toidutootmine | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | Logistika | — | — | none |
| Algeline destilleerija | Tootmine | — | 6 | None |
| Elusaine kogumine | Eluase ja teenused | 1 | 6 | None |
| Kõrgahi | Sulatamine | 1 | 8 | None |
| Kõrgahi II | Sulatamine | 2 | 18 | None |
| Veeboiler | Veetöötlus | 1 | 4 | None |
| Elektriline boiler | Veetöötlus | 3 | 4 | 4.5 MW |
| Gaasiboiler | Veetöötlus | 2 | 4 | None |
| Põleti (tahketele jäätmetele) | Jäätmekäitlus | — | 1 | None |
| Kaubaladu (2) | Logistika | 1 | 12 | None |
| Kaubaladu (4) | Logistika | 2 | 22 | None |
| Kaubaladu (6) | Logistika | 3 | 30 | None |
| Kaubaladu (8) | Logistika | 4 | 36 | None |
| Keemiatehas | Tootmine | 1 | 8 | 250 KW |
| Tootmine | 2 | 14 | 400 KW | |
| Toidutootmine | — | 12 | None | |
| Kliinik | Eluase ja teenused | — | 36 | 60 KW |
| Söetootja | Metsandus | — | 2 | None |
| Jäätmekäitlus | — | 2 | 100 KW | |
| Betoonisegisti | Tootmine | 1 | 4 | 100 KW |
| Betoonisegisti II | Tootmine | 2 | 7 | 200 KW |
| Betoonisegisti III | Tootmine | 3 | 10 | 400 KW |
| Tarbeelektroonika moodul | Eluase ja teenused | — | 24 | 350 KW |
| Jahutusega metallivalaja | Sulatamine | 1 | 4 | None |
| Jahutusega valumasin II | Sulatamine | 2 | 6 | None |
| Jahutustorn | Veetöötlus | 1 | — | None |
| Jahutustorn (suur) | Veetöötlus | 2 | — | None |
| Vase elektrolüüsija | Sulatamine | — | 5 | 400 KW |
| Krakkimisüksus | Tootmine | — | 12 | 160 KW |
| Purustaja | Sulatamine | — | 2 | 300 KW |
| Sulatamine | — | 6 | 1.20 MW | |
| Räni kristalliseerija | Sulatamine | — | 8 | 500 KW |
| Andmekeskus | Tootmine | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Diamond reactor | Sulatamine | — | 8 | 2 MW |
| Diiselgeneraator | Energiatootmine | — | 2 | +800 KW |
| Diiselgeneraator II | Energiatootmine | — | 2 | +5 MW |
| Destilleerimine (I järk) | Tootmine | — | 6 | None |
| Destilleerimine (II järk) | Tootmine | — | 8 | None |
| Destilleerimine (III järk) | Tootmine | — | 8 | None |
| Elektrolüsaator | Veetöötlus | — | 3 | 300 KW |
| Elektrolüsaator II | Veetöötlus | — | 3 | 1.10 MW |
| Rikastustehas | Energiatootmine | — | 14 | 4 MW |
| Aurustamistiik | Veetöötlus | — | 4 | None |
| Aurustamistiik (lisaküttega) | Veetöötlus | — | 6 | 250 KW |
| Heitgaasipuhasti | Jäätmekäitlus | — | 8 | 200 KW |
| Farm | Toidutootmine | 1 | 10 | None |
| Energiatootmine | — | 200 | None | |
| Käärituspaak | Toidutootmine | — | 4 | 20 KW |
| Põleti | Jäätmekäitlus | — | 1 | None |
| Vedelikumoodul (S) | Logistika | 3 | 5 | 250 KW |
| Vedelikumoodul (K) | Logistika | 2 | 4 | 200 KW |
| Vedelikumoodul (V) | Logistika | 1 | 3 | 150 KW |
| Vedelikumahuti | Hoiustamine | 1 | — | None |
| Vedelikumahuti II | Hoiustamine | 2 | — | None |
| Vedelikumahuti III | Hoiustamine | 3 | — | None |
| Vedelikumahuti IV | Hoiustamine | 4 | — | None |
| Hooratas | Energiatootmine | — | — | None |
| Toidupood | Eluase ja teenused | 1 | 3 | None |
| Toidupood II | Eluase ja teenused | 2 | 6 | None |
| Toidutöötlemismasin | Toidutootmine | — | 8 | 100 KW |
| Metsa kontrolltorn | Metsandus | — | — | None |
| Tankla | Logistika | 1 | — | None |
| Kütusetankur II | Logistika | 2 | — | None |
| Kütusetankur III | Logistika | 3 | — | None |
| Gaasisüstepump | Jäätmekäitlus | — | 4 | 100 KW |
| Klaasitootja | Sulatamine | 1 | 6 | 350 KW |
| Klaasitootja II | Sulatamine | 2 | 14 | 800 KW |
| Kullasulatusahi | Sulatamine | — | 6 | 800 KW |
| Kasvuhoone | Toidutootmine | 3 | 18 | None |
| Kasvuhoone II | Toidutootmine | 4 | 24 | None |
| Põhjavee pump | Veetöötlus | — | 2 | 120 KW |
| Kõrgsurveturbiin | Energiatootmine | 1 | 2 | None |
| Kõrgsurveturbiin II | Energiatootmine | 2 | 2 | None |
| Kodumasinate moodul | Eluase ja teenused | — | 20 | 200 KW |
| Kodukaupade moodul | Eluase ja teenused | — | 16 | 150 KW |
| Majutus | Eluase ja teenused | 1 | — | None |
| Majutus II | Eluase ja teenused | 2 | — | None |
| Majutus III | Eluase ja teenused | 3 | — | None |
| Housing IV | Eluase ja teenused | 4 | — | None |
| Vesiniku tankla | Logistika | — | — | None |
| Vesiniku reformaator | Tootmine | — | 12 | 250 KW |
| Jäätmekäitlus | — | 18 | 500 KW | |
| Internet module | Eluase ja teenused | — | 12 | — |
| Kastmissüsteemiga farm | Toidutootmine | 2 | 12 | None |
| Telliskivitehas | Tootmine | — | 6 | None |
| Lens polisher | Sulatamine | — | 6 | 200 KW |
| Reoveetoru | Jäätmekäitlus | — | 1 | None |
| Puistemoodul (S) | Logistika | 3 | 5 | 250 KW |
| Loading 75 more… | ||||






