建筑
| 名称 ▲ | 用途分类 | 层级 | 工人 | 电力 |
|---|---|---|---|---|
| 空气分离器 | 生产 | — | 6 | 250 KW |
| 合金混合器 | 冶炼 | — | 12 | 1 MW |
| 铝电解槽 | 冶炼 | — | 14 | 8 MW |
| 厌氧消化器 | 废物管理 | — | 4 | 50 KW |
| 电弧炉 | 冶炼 | 1 | 12 | 3 MW |
| 冶炼 | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | 生产 | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 生产 | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 生产 | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 生产 | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 生产 | 5 | — | 400 KW |
| 烘焙单元 | 食物生产 | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | 物流 | — | — | none |
| 初级蒸馏塔 | 生产 | — | 6 | None |
| 生物质收集站 | 居住与服务 | 1 | 6 | None |
| 高炉 | 冶炼 | 1 | 8 | None |
| 高炉 II | 冶炼 | 2 | 18 | None |
| 锅炉 | 水处理 | 1 | 4 | None |
| 锅炉(电) | 水处理 | 3 | 4 | 4.5 MW |
| 锅炉 (燃气) | 水处理 | 2 | 4 | None |
| 焚化炉(固体) | 废物管理 | — | 1 | None |
| 货运港(2) | 物流 | 1 | 12 | None |
| 货运港(4) | 物流 | 2 | 22 | None |
| 货运港 (6) | 物流 | 3 | 30 | None |
| 货运港(8) | 物流 | 4 | 36 | None |
| 化工厂 | 生产 | 1 | 8 | 250 KW |
| 生产 | 2 | 14 | 400 KW | |
| 食物生产 | — | 12 | None | |
| 诊所 | 居住与服务 | — | 36 | 60 KW |
| 木炭炉 | 林业 | — | 2 | None |
| 废物管理 | — | 2 | 100 KW | |
| 混凝土搅拌机 | 生产 | 1 | 4 | 100 KW |
| 混凝土搅拌机 II | 生产 | 2 | 7 | 200 KW |
| 混凝土搅拌机 III | 生产 | 3 | 10 | 400 KW |
| 消费电子模块 | 居住与服务 | — | 24 | 350 KW |
| 水冷铸造机 | 冶炼 | 1 | 4 | None |
| 水冷铸造机 II | 冶炼 | 2 | 6 | None |
| 冷却塔 | 水处理 | 1 | — | None |
| 冷却塔 (大) | 水处理 | 2 | — | None |
| 铜电解槽 | 冶炼 | — | 5 | 400 KW |
| 裂解装置 | 生产 | — | 12 | 160 KW |
| 粉碎机 | 冶炼 | — | 2 | 300 KW |
| 冶炼 | — | 6 | 1.20 MW | |
| 结晶器 | 冶炼 | — | 8 | 500 KW |
| 数据中心 | 生产 | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| 钻石反应堆 | 冶炼 | — | 8 | 2 MW |
| 柴油发电机 | 发电 | — | 2 | +800 KW |
| 柴油发电机 2 | 发电 | — | 2 | +5 MW |
| 蒸馏塔(阶段 I) | 生产 | — | 6 | None |
| 蒸馏塔(阶段 II) | 生产 | — | 8 | None |
| 蒸馏塔(阶段 III) | 生产 | — | 8 | None |
| 电解槽 | 水处理 | — | 3 | 300 KW |
| 电解槽 II | 水处理 | — | 3 | 1.10 MW |
| 铀浓缩工厂 | 发电 | — | 14 | 4 MW |
| 蒸发池 | 水处理 | — | 4 | None |
| 蒸发池(加热) | 水处理 | — | 6 | 250 KW |
| 尾气洗涤器 | 废物管理 | — | 8 | 200 KW |
| 农场 | 食物生产 | 1 | 10 | None |
| 发电 | — | 200 | None | |
| 发酵罐 | 食物生产 | — | 4 | 20 KW |
| 火炬 | 废物管理 | — | 1 | None |
| 流体模块(大) | 物流 | 3 | 5 | 250 KW |
| 流体模块 (中) | 物流 | 2 | 4 | 200 KW |
| 流体模块(小) | 物流 | 1 | 3 | 150 KW |
| 流体存储罐 | 存储 | 1 | — | None |
| 流体存储罐 II | 存储 | 2 | — | None |
| 流体存储罐 III | 存储 | 3 | — | None |
| 流体存储罐 IV | 存储 | 4 | — | None |
| 飞轮 | 发电 | — | — | None |
| 食品市场 | 居住与服务 | 1 | 3 | None |
| 食品市场 II | 居住与服务 | 2 | 6 | None |
| 食品加工机 | 食物生产 | — | 8 | 100 KW |
| 林业控制塔 | 林业 | — | — | None |
| 加油站 | 物流 | 1 | — | None |
| 加油站 II | 物流 | 2 | — | None |
| 加油站 III | 物流 | 3 | — | None |
| 气体喷射泵 | 废物管理 | — | 4 | 100 KW |
| 玻璃制造机 | 冶炼 | 1 | 6 | 350 KW |
| 玻璃制造机 II | 冶炼 | 2 | 14 | 800 KW |
| 金炉 | 冶炼 | — | 6 | 800 KW |
| 温室 | 食物生产 | 3 | 18 | None |
| 温室 II | 食物生产 | 4 | 24 | None |
| 地下水泵 | 水处理 | — | 2 | 120 KW |
| 高压涡轮 | 发电 | 1 | 2 | None |
| 高压涡轮 II | 发电 | 2 | 2 | None |
| 家电模块 | 居住与服务 | — | 20 | 200 KW |
| 家居用品模块 | 居住与服务 | — | 16 | 150 KW |
| 住房 | 居住与服务 | 1 | — | None |
| 住房 II | 居住与服务 | 2 | — | None |
| 住房 III | 居住与服务 | 3 | — | None |
| 住房 IV | 居住与服务 | 4 | — | None |
| 氢燃料站 | 物流 | — | — | None |
| 氢重整器 | 生产 | — | 12 | 250 KW |
| 废物管理 | — | 18 | 500 KW | |
| 互联网模块 | 居住与服务 | — | 12 | — |
| 灌溉农场 | 食物生产 | 2 | 12 | None |
| 砖厂 | 生产 | — | 6 | None |
| 镜片抛光机 | 冶炼 | — | 6 | 200 KW |
| 液体倾倒 | 废物管理 | — | 1 | None |
| 散装货模块(大) | 物流 | 3 | 5 | 250 KW |
| 正在加载其余 75 项… | ||||






