건물
| 이름 ▲ | 용도 | 단계 | 노동자 | 전력 |
|---|---|---|---|---|
| 대기 분리 장치 | 생산 | — | 6 | 250 KW |
| 합금 혼합기 | 제련 | — | 12 | 1 MW |
| 알루미늄 셀 | 제련 | — | 14 | 8 MW |
| 혐기성 소화조 | 폐기물 관리 | — | 4 | 50 KW |
| 아크 용광로 | 제련 | 1 | 12 | 3 MW |
| 제련 | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | 생산 | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 생산 | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 생산 | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 생산 | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 생산 | 5 | — | 400 KW |
| 제빵 공장 | 식량 생산 | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | 물류 | — | — | none |
| 기초 증류기 | 생산 | — | 6 | None |
| 음식물 쓰레기 배출장 | 주거·서비스 | 1 | 6 | None |
| 용광로 | 제련 | 1 | 8 | None |
| 용광로 II | 제련 | 2 | 18 | None |
| 보일러 | 수처리 | 1 | 4 | None |
| 보일러 (전기) | 수처리 | 3 | 4 | 4.5 MW |
| 보일러 (가스) | 수처리 | 2 | 4 | None |
| 소각로 (고체) | 폐기물 관리 | — | 1 | None |
| 항만 시설 (2칸) | 물류 | 1 | 12 | None |
| 항만 시설 (4칸) | 물류 | 2 | 22 | None |
| 항만 시설 (6칸) | 물류 | 3 | 30 | None |
| 항만 시설 (8칸) | 물류 | 4 | 36 | None |
| 화학 공장 | 생산 | 1 | 8 | 250 KW |
| 생산 | 2 | 14 | 400 KW | |
| 식량 생산 | — | 12 | None | |
| 진료소 | 주거·서비스 | — | 36 | 60 KW |
| 석탄 제조기 | 임업 | — | 2 | None |
| 폐기물 관리 | — | 2 | 100 KW | |
| 콘크리트 믹서기 | 생산 | 1 | 4 | 100 KW |
| 콘크리트 믹서기 II | 생산 | 2 | 7 | 200 KW |
| 콘크리트 믹서기 III | 생산 | 3 | 10 | 400 KW |
| 전자제품 상점 | 주거·서비스 | — | 24 | 350 KW |
| 냉각 주조기 | 제련 | 1 | 4 | None |
| 냉각 주조기 II | 제련 | 2 | 6 | None |
| 냉각탑 | 수처리 | 1 | — | None |
| 냉각탑 (대형) | 수처리 | 2 | — | None |
| 구리 전기분해기 | 제련 | — | 5 | 400 KW |
| 나프타 분해 설비 | 생산 | — | 12 | 160 KW |
| 분쇄기 | 제련 | — | 2 | 300 KW |
| 제련 | — | 6 | 1.20 MW | |
| 결정화 장치 | 제련 | — | 8 | 500 KW |
| 데이터 센터 | 생산 | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| 다이아몬드 반응기 | 제련 | — | 8 | 2 MW |
| 디젤 발전기 | 발전 | — | 2 | +800 KW |
| 디젤 발전기 II | 발전 | — | 2 | +5 MW |
| 증류탑 (단계 I) | 생산 | — | 6 | None |
| 증류탑 (단계 II) | 생산 | — | 8 | None |
| 증류탑 (단계 III) | 생산 | — | 8 | None |
| 전해조 | 수처리 | — | 3 | 300 KW |
| 전해조 II | 수처리 | — | 3 | 1.10 MW |
| 농축 공장 | 발전 | — | 14 | 4 MW |
| 증발지 | 수처리 | — | 4 | None |
| 증발지 (가열식) | 수처리 | — | 6 | 250 KW |
| 배기 여과 장치 | 폐기물 관리 | — | 8 | 200 KW |
| 농장 | 식량 생산 | 1 | 10 | None |
| 발전 | — | 200 | None | |
| 발효조 | 식량 생산 | — | 4 | 20 KW |
| 소각탑 | 폐기물 관리 | — | 1 | None |
| 유체 하역 설비 (대형) | 물류 | 3 | 5 | 250 KW |
| 유체 하역 설비 (중형) | 물류 | 2 | 4 | 200 KW |
| 유체 하역 설비 (소형) | 물류 | 1 | 3 | 150 KW |
| 유체 저장고 | 저장 | 1 | — | None |
| 유체 보관소 II | 저장 | 2 | — | None |
| 유체 보관소 III | 저장 | 3 | — | None |
| 유체 보관소 IV | 저장 | 4 | — | None |
| 플라이휠 | 발전 | — | — | None |
| 식료품 상점 | 주거·서비스 | 1 | 3 | None |
| 식료품 상점 II | 주거·서비스 | 2 | 6 | None |
| 식품 가공기 | 식량 생산 | — | 8 | 100 KW |
| 조림지 관제탑 | 임업 | — | — | None |
| 주유소 | 물류 | 1 | — | None |
| 주유소 II | 물류 | 2 | — | None |
| 주유소 III | 물류 | 3 | — | None |
| 가스 주입 펌프 | 폐기물 관리 | — | 4 | 100 KW |
| 유리 제조기 | 제련 | 1 | 6 | 350 KW |
| 유리 제조기 II | 제련 | 2 | 14 | 800 KW |
| 금 용광로 | 제련 | — | 6 | 800 KW |
| 온실 | 식량 생산 | 3 | 18 | None |
| 온실 II | 식량 생산 | 4 | 24 | None |
| 지하수 펌프 | 수처리 | — | 2 | 120 KW |
| 고압 터빈 | 발전 | 1 | 2 | None |
| 고압 터빈 II | 발전 | 2 | 2 | None |
| 가전제품 상점 | 주거·서비스 | — | 20 | 200 KW |
| 생활용품 상점 | 주거·서비스 | — | 16 | 150 KW |
| 주거지 | 주거·서비스 | 1 | — | None |
| 주거지 II | 주거·서비스 | 2 | — | None |
| 주거지 III | 주거·서비스 | 3 | — | None |
| 주거지 IV | 주거·서비스 | 4 | — | None |
| 수소 연료 충전소 | 물류 | — | — | None |
| 수소 개질기 | 생산 | — | 12 | 250 KW |
| 폐기물 관리 | — | 18 | 500 KW | |
| 인터넷 모듈 | 주거·서비스 | — | 12 | — |
| 관개 농장 | 식량 생산 | 2 | 12 | None |
| 가마 | 생산 | — | 6 | None |
| 렌즈 연마기 | 제련 | — | 6 | 200 KW |
| 액체 배수구 | 폐기물 관리 | — | 1 | None |
| 벌크 자원 하역 설비 (대형) | 물류 | 3 | 5 | 250 KW |
| 나머지 75개 불러오는 중… | ||||






