Edificis
| Name ▲ | Designation | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|---|
| Planta de separació d'aire | Producció | — | 6 | 250 KW |
| Mesclador d'aliatges | Fosa | — | 12 | 1 MW |
| Cel·la d'alumini | Fosa | — | 14 | 8 MW |
| Biodigestor anaeròbic | Gestió de residus | — | 4 | 50 KW |
| Forn d'arc elèctric | Fosa | 1 | 12 | 3 MW |
| Fosa | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | Producció | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | Producció | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | Producció | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | Producció | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | Producció | 5 | — | 400 KW |
| Unitat de cocció | Producció d’aliments | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | Logística | — | — | none |
| Destil·leria bàsica | Producció | — | 6 | None |
| Recol·lector de biomassa | Habitatge i serveis | 1 | 6 | None |
| Alt forn | Fosa | 1 | 8 | None |
| Alt forn II | Fosa | 2 | 18 | None |
| Caldera | Tractament de l’aigua | 1 | 4 | None |
| Caldera elèctrica | Tractament de l’aigua | 3 | 4 | 4.5 MW |
| Caldera de gas | Tractament de l’aigua | 2 | 4 | None |
| Incineradora de residus sòlids | Gestió de residus | — | 1 | None |
| Moll de càrrega (2) | Logística | 1 | 12 | None |
| Moll de càrrega (4) | Logística | 2 | 22 | None |
| Moll de càrrega (6) | Logística | 3 | 30 | None |
| Moll de càrrega (8) | Logística | 4 | 36 | None |
| Planta química | Producció | 1 | 8 | 250 KW |
| Producció | 2 | 14 | 400 KW | |
| Producció d’aliments | — | 12 | None | |
| Clínica | Habitatge i serveis | — | 36 | 60 KW |
| Carbonera | Silvicultura | — | 2 | None |
| Gestió de residus | — | 2 | 100 KW | |
| Formigonera | Producció | 1 | 4 | 100 KW |
| Formigonera II | Producció | 2 | 7 | 200 KW |
| Formigonera III | Producció | 3 | 10 | 400 KW |
| Mòdul d'electrònica de consum | Habitatge i serveis | — | 24 | 350 KW |
| Laminador refrigerat | Fosa | 1 | 4 | None |
| Laminador refrigerat II | Fosa | 2 | 6 | None |
| Torre de refrigeració | Tractament de l’aigua | 1 | — | None |
| Torre de refrigeració (grossa) | Tractament de l’aigua | 2 | — | None |
| Electròlisi del coure | Fosa | — | 5 | 400 KW |
| Unitat de craqueig | Producció | — | 12 | 160 KW |
| Trituradora | Fosa | — | 2 | 300 KW |
| Fosa | — | 6 | 1.20 MW | |
| Cristal·litzador de silici | Fosa | — | 8 | 500 KW |
| Centre de dades | Producció | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Reactor de diamants | Fosa | — | 8 | 2 MW |
| Generador dièsel | Producció d’energia | — | 2 | +800 KW |
| Generador dièsel II | Producció d’energia | — | 2 | +5 MW |
| Destil·lació (etapa I) | Producció | — | 6 | None |
| Destil·lació (etapa II) | Producció | — | 8 | None |
| Destil·lació (etapa III) | Producció | — | 8 | None |
| Electrolitzador | Tractament de l’aigua | — | 3 | 300 KW |
| Electrolitzador II | Tractament de l’aigua | — | 3 | 1.10 MW |
| Planta d'enriquiment | Producció d’energia | — | 14 | 4 MW |
| Estany d'evaporació | Tractament de l’aigua | — | 4 | None |
| Estany d'evaporació (escalfat) | Tractament de l’aigua | — | 6 | 250 KW |
| Fregadora d'escapament | Gestió de residus | — | 8 | 200 KW |
| Granja | Producció d’aliments | 1 | 10 | None |
| Producció d’energia | — | 200 | None | |
| Tanc de fermentació | Producció d’aliments | — | 4 | 20 KW |
| Flamarada | Gestió de residus | — | 1 | None |
| Mòdul de fluid gran | Logística | 3 | 5 | 250 KW |
| Mòdul de fluid mitjà | Logística | 2 | 4 | 200 KW |
| Mòdul de fluid petit | Logística | 1 | 3 | 150 KW |
| Emmagatzematge de fluids | Emmagatzematge | 1 | — | None |
| Emmagatzematge de fluids II | Emmagatzematge | 2 | — | None |
| Emmagatzematge de fluids III | Emmagatzematge | 3 | — | None |
| Emmagatzematge de fluids IV | Emmagatzematge | 4 | — | None |
| Volant d'inèrcia | Producció d’energia | — | — | None |
| Mercat d'aliments | Habitatge i serveis | 1 | 3 | None |
| Mercat d'aliments II | Habitatge i serveis | 2 | 6 | None |
| Processador d'aliments | Producció d’aliments | — | 8 | 100 KW |
| Torre de control forestal | Silvicultura | — | — | None |
| Gasolinera | Logística | 1 | — | None |
| Gasolinera II | Logística | 2 | — | None |
| Gasolinera III | Logística | 3 | — | None |
| Bomba d'injecció de gas | Gestió de residus | — | 4 | 100 KW |
| Fàbrica de vidre | Fosa | 1 | 6 | 350 KW |
| Fàbrica de vidre II | Fosa | 2 | 14 | 800 KW |
| Forn d'or | Fosa | — | 6 | 800 KW |
| Hivernacle | Producció d’aliments | 3 | 18 | None |
| Hivernacle II | Producció d’aliments | 4 | 24 | None |
| Bomba d'aigua subterrània | Tractament de l’aigua | — | 2 | 120 KW |
| Turbina d'alta pressió | Producció d’energia | 1 | 2 | None |
| Turbina d'alta pressió II | Producció d’energia | 2 | 2 | None |
| Mòdul d'electrodomèstics | Habitatge i serveis | — | 20 | 200 KW |
| Mòdul d'articles per la llar | Habitatge i serveis | — | 16 | 150 KW |
| Habitatge | Habitatge i serveis | 1 | — | None |
| Habitatge II | Habitatge i serveis | 2 | — | None |
| Habitatge III | Habitatge i serveis | 3 | — | None |
| Habitatge IV | Habitatge i serveis | 4 | — | None |
| Estació de combustible d'hidrogen | Logística | — | — | None |
| Reformador d'hidrogen | Producció | — | 12 | 250 KW |
| Gestió de residus | — | 18 | 500 KW | |
| Mòdul d'internet | Habitatge i serveis | — | 12 | — |
| Granja de regadiu | Producció d’aliments | 2 | 12 | None |
| Fàbrica de maons | Producció | — | 6 | None |
| Polidora de lents | Fosa | — | 6 | 200 KW |
| Abocador de líquids | Gestió de residus | — | 1 | None |
| Mòdul de productes solts (G) | Logística | 3 | 5 | 250 KW |
| Loading 75 more… | ||||






