Edificis
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Emmagatzematge de fluids | 1 | — | None |
| Emmagatzematge de fluids II | 2 | — | None |
| Emmagatzematge de fluids III | 3 | — | None |
| Emmagatzematge de fluids IV | 4 | — | None |
| Emmagatzematge solt | 1 | — | 4 KW |
| Emmagatzematge solt II | 2 | — | 8 KW |
| Emmagatzematge solt III | 3 | — | 16 KW |
| Emmagatzematge solt IV | 4 | — | 24 KW |
| Residus radioactius emmagatzemats | — | 10 | 120 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Unitat d'emmagatzematge | 1 | — | 4 KW |
| Unitat d'emmagatzematge II | 2 | — | 8 KW |
| Unitat d'emmagatzematge III | 3 | — | 16 KW |
| Unitat d'emmagatzematge IV | 4 | — | 24 KW |
