Edifici
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Magazzino fluidi I | 1 | — | None |
| Magazzino fluidi II | 2 | — | None |
| Magazzino fluidi III | 3 | — | None |
| Magazzino fluidi IV | 4 | — | None |
| Magazzino sfusi I | 1 | — | 4 KW |
| Magazzino sfusi II | 2 | — | 8 KW |
| Magazzino sfusi III | 3 | — | 16 KW |
| Magazzino sfusi IV | 4 | — | 24 KW |
| Deposito scorie radioattive | — | 10 | 120 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Magazzino unità I | 1 | — | 4 KW |
| Magazzino unità II | 2 | — | 8 KW |
| Magazzino unità III | 3 | — | 16 KW |
| Magazzino unità IV | 4 | — | 24 KW |
