Prodotti
Material type
| Name ▲ | State | Material type |
|---|---|---|
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Virtuale | Inquinamento | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Mangime | Sfuso | Materiale lavorato |
| Antibiotici | Unità | Materiale lavorato |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Risorsa naturale | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Fluido | — | |
| Fluido | — | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Nave da carico | — | — |
| Unità | — | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| — | — | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Fluido | — | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Risorsa naturale | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Nucleo composito base | Unità | Materiale lavorato |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Compost | Sfuso | Materiale lavorato |
| — | — | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Risorsa naturale | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Unità | — | |
| Fluido | — | |
| Fluido | — | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Fluido | — | |
| Sfuso | — | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Risorsa naturale | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Virtuale | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Uranio arricchito (20%) | Unità | — |
| Uranio arricchito (4%) | Unità | Materiale lavorato |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| fertility | Virtuale | Materiale lavorato |
| fertilizer | Fluido | Materiale lavorato |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Unità | — | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Risorsa naturale | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Unità | — | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Sfuso | Materiale lavorato | |
| Virtuale | — | |
| Acqua sotterranea | — | — |
| Virtuale | — | |
| Fluido | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Unità | Materiale lavorato | |
| Loading 136 more… | ||

























































































