Edifici
| Name ▲ | Workers | Electricity |
|---|---|---|
| Digestore anaerobico | 4 | 50 KW |
| Bruciatore di rifiuti solidi | 1 | None |
| 2 | 100 KW | |
| Depuratore gas di scarico | 8 | 200 KW |
| Torcia di combustione | 1 | None |
| Pompa di iniezione gas | 4 | 100 KW |
| 18 | 500 KW | |
| Scarico liquidi | 1 | None |
| Trituratore | 2 | 100 KW |
| Ciminiera | — | None |
| Ciminiera (grande) | — | None |
| Smistatore materiali riciclabili | 45 | 300 KW |
| Depuratore acque reflue | 26 | 600 KW |

