Bâtiments
| Name ▲ | Workers | Electricity |
|---|---|---|
| Digesteur anaérobie | 4 | 50 KW |
| Brûleur (solide) | 1 | None |
| 2 | 100 KW | |
| Épurateur de gaz d'échappement | 8 | 200 KW |
| Torchère | 1 | None |
| Pompe d'injection de gaz | 4 | 100 KW |
| 18 | 500 KW | |
| Rejet liquide | 1 | None |
| Broyeur | 2 | 100 KW |
| Cheminée | — | None |
| Cheminée (grande) | — | None |
| Usine de tri des déchets | 45 | 300 KW |
| Traitement des eaux usées | 26 | 600 KW |

