Edificis
| Name ▲ | Workers | Electricity |
|---|---|---|
| Biodigestor anaeròbic | 4 | 50 KW |
| Incineradora de residus sòlids | 1 | None |
| 2 | 100 KW | |
| Fregadora d'escapament | 8 | 200 KW |
| Flamarada | 1 | None |
| Bomba d'injecció de gas | 4 | 100 KW |
| 18 | 500 KW | |
| Abocador de líquids | 1 | None |
| Trituradora | 2 | 100 KW |
| Fumeral | — | None |
| Fumeral (gran) | — | None |
| Planta de classificació de residus | 45 | 300 KW |
| Tractament d'aigües residuals | 26 | 600 KW |

