Edificis
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Generador dièsel | — | 2 | +800 KW |
| Generador dièsel II | — | 2 | +5 MW |
| Planta d'enriquiment | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Volant d'inèrcia | — | — | None |
| Turbina d'alta pressió | 1 | 2 | None |
| Turbina d'alta pressió II | 2 | 2 | None |
| Turbina de baixa pressió | 1 | 2 | None |
| Turbina de baixa pressió II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Reactor nuclear II | — | 110 | None |
| Planta de reprocessament nuclear | — | 30 | 2 MW |
| Generador d'energia | 1 | — | +3 MW |
| Generador d'energia (enorme) | 2 | — | +2500 KW |
| Panell solar | — | — | +30 - +150 KW |
| Panell solar (mono) | — | — | +40 - +200 KW |
| Turbina de superpressió | 1 | 1 | None |

