Épületek
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Gázolaj üzemű generátor | — | 2 | +800 KW |
| Dízel generátor II | — | 2 | +5 MW |
| Dúsító üzem | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Lendkerék | — | — | None |
| Nagynyomású turbina | 1 | 2 | None |
| Nagynyomású turbina II | 2 | 2 | None |
| Alacsony nyomású turbina | 1 | 2 | None |
| Alacsony nyomású turbina II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Nukleáris reaktor II | — | 110 | None |
| Nukleáris újrafeldolgozó üzem | — | 30 | 2 MW |
| Áramfejlesztő | 1 | — | +3 MW |
| Áramfejlesztő (nagy) | 2 | — | +2500 KW |
| Napelem | — | — | +30 - +150 KW |
| Napelem (mono) | — | — | +40 - +200 KW |
| Szuper-nyomású turbina | 1 | 1 | None |

