Épületek
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Ötvözet keverőgép | — | 12 | 1 MW |
| Alumínium cella | — | 14 | 8 MW |
| Ívkemence | 1 | 12 | 3 MW |
| 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Olvasztó kemence | 1 | 8 | None |
| Olvasztó kemence II | 2 | 18 | None |
| Hűtött fémöntő | 1 | 4 | None |
| Hűtött fémöntő II | 2 | 6 | None |
| Réz elektrolízis | — | 5 | 400 KW |
| Zúzó | — | 2 | 300 KW |
| — | 6 | 1.20 MW | |
| Kristályosító | — | 8 | 500 KW |
| Gyémánt reaktor | — | 8 | 2 MW |
| Üvegkészítő | 1 | 6 | 350 KW |
| Üvegkészítő II | 2 | 14 | 800 KW |
| Arany kohó | — | 6 | 800 KW |
| Lencse polírozó | — | 6 | 200 KW |
| Fémöntő | 1 | 2 | None |
| Fémöntő II | 2 | 2 | None |
| Oxigén kemence | 1 | 6 | 120 KW |
| Oxigén kemence II | 2 | 10 | 200 KW |
| Ülepítő tartály | — | 6 | 120 KW |
| Szilícium reaktor | — | 2 | 80 KW |

