Byggnader
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Legerings\u00ADblandare | — | 12 | 1 MW |
| Elektrolytisk cell | — | 14 | 8 MW |
| Ljusbågsugn | 1 | 12 | 3 MW |
| 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Masugn | 1 | 8 | None |
| Masugn II | 2 | 18 | None |
| Kylt gjuteri | 1 | 4 | None |
| Kylt gjuteri II | 2 | 6 | None |
| Kopparelektrolys | — | 5 | 400 KW |
| Kross (liten) | — | 2 | 300 KW |
| — | 6 | 1.20 MW | |
| Kristalltillverkare | — | 8 | 500 KW |
| Diamantreaktor | — | 8 | 2 MW |
| Glasformare | 1 | 6 | 350 KW |
| Glasformare II | 2 | 14 | 800 KW |
| Guldsmältugn | — | 6 | 800 KW |
| Linspolerare | — | 6 | 200 KW |
| Metallgjuteri | 1 | 2 | None |
| Metallgjuteri II | 2 | 2 | None |
| Stålkonverter | 1 | 6 | 120 KW |
| Stålkonverter II | 2 | 10 | 200 KW |
| Sedimenterings\u00ADtank | — | 6 | 120 KW |
| Kiselreaktor | — | 2 | 80 KW |

