Здания
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Смеситель расплавов | — | 12 | 1 MW |
| Криолитовый электролизёр | — | 14 | 8 MW |
| Дуговая печь | 1 | 12 | 3 MW |
| 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Доменная печь | 1 | 8 | None |
| Доменная печь II | 2 | 18 | None |
| Охлаждаемая литейная установка | 1 | 4 | None |
| Охлаждаемая литейная установка II | 2 | 6 | None |
| Электролизёр меди | — | 5 | 400 KW |
| Дробилка | — | 2 | 300 KW |
| — | 6 | 1.20 MW | |
| Кристал\u00ADлизатор | — | 8 | 500 KW |
| Синтезатор алмазов | — | 8 | 2 MW |
| Стекло\u00ADформующая машина | 1 | 6 | 350 KW |
| Стекло\u00ADформующая машина II | 2 | 14 | 800 KW |
| Плавильня золота | — | 6 | 800 KW |
| Полироваль\u00ADный станок | — | 6 | 200 KW |
| Литейная установка | 1 | 2 | None |
| Литейная установка II | 2 | 2 | None |
| Конвертерная печь | 1 | 6 | 120 KW |
| Конвертерная печь II | 2 | 10 | 200 KW |
| Осадительный бассейн | — | 6 | 120 KW |
| Реактор кремния | — | 2 | 80 KW |

