Hooned
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Sulami segumasin | — | 12 | 1 MW |
| Alumiiniumi elektrolüüsiseade | — | 14 | 8 MW |
| Kaarahi | 1 | 12 | 3 MW |
| 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Kõrgahi | 1 | 8 | None |
| Kõrgahi II | 2 | 18 | None |
| Jahutusega metallivalaja | 1 | 4 | None |
| Jahutusega valumasin II | 2 | 6 | None |
| Vase elektrolüüsija | — | 5 | 400 KW |
| Purustaja | — | 2 | 300 KW |
| — | 6 | 1.20 MW | |
| Räni kristalliseerija | — | 8 | 500 KW |
| Diamond reactor | — | 8 | 2 MW |
| Klaasitootja | 1 | 6 | 350 KW |
| Klaasitootja II | 2 | 14 | 800 KW |
| Kullasulatusahi | — | 6 | 800 KW |
| Lens polisher | — | 6 | 200 KW |
| Metallivalaja | 1 | 2 | None |
| Metalli valumasin II | 2 | 2 | None |
| Rauasulatusahi | 1 | 6 | 120 KW |
| Rauasulatusahi II | 2 | 10 | 200 KW |
| Settimispaak | — | 6 | 120 KW |
| Ränireaktor | — | 2 | 80 KW |

