建物
| 名前 ▲ | 段階 | 労働者 | 電力 |
|---|---|---|---|
| 合金混合機 | — | 12 | 1 MW |
| アルミニウム電解槽 | — | 14 | 8 MW |
| 電気炉 | 1 | 12 | 3 MW |
| 2 | 18 | 5.5 MW | |
| 溶鉱炉 | 1 | 8 | None |
| 溶鉱炉 II | 2 | 18 | None |
| 水冷式圧延施設 | 1 | 4 | None |
| 水冷式圧延施設Ⅱ | 2 | 6 | None |
| 銅電解製錬施設 | — | 5 | 400 KW |
| 粉砕機 | — | 2 | 300 KW |
| — | 6 | 1.20 MW | |
| 結晶化装置 | — | 8 | 500 KW |
| ダイヤモンド高温高圧炉 | — | 8 | 2 MW |
| ガラス成形施設 | 1 | 6 | 350 KW |
| ガラス成形施設 II | 2 | 14 | 800 KW |
| 金溶鉱炉 | — | 6 | 800 KW |
| レンズ研磨施設 | — | 6 | 200 KW |
| 鋳造施設 | 1 | 2 | None |
| 金属鋳造施設 II | 2 | 2 | None |
| 酸素供給式溶鉱炉 | 1 | 6 | 120 KW |
| 酸素供給式溶鉱炉 II | 2 | 10 | 200 KW |
| 沈殿槽 | — | 6 | 120 KW |
| シリコン精錬炉 | — | 2 | 80 KW |

