建物
| 名前 ▲ | 段階 | 労働者 | 電力 |
|---|---|---|---|
| 流体貯蔵施設 | 1 | — | None |
| 流体貯蔵施設 II | 2 | — | None |
| 流体貯蔵施設 III | 3 | — | None |
| 流体貯蔵施設 Ⅳ | 4 | — | None |
| ばら積み貯蔵施設 | 1 | — | 4 KW |
| ばら積み貯蔵施設 Ⅱ | 2 | — | 8 KW |
| ばら積み貯蔵施設 Ⅲ | 3 | — | 16 KW |
| ばら積み貯蔵施設 Ⅳ | 4 | — | 24 KW |
| 核廃棄物貯蔵施設 | — | 10 | 120 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| 製品貯蔵施設 | 1 | — | 4 KW |
| 製品貯蔵施設 Ⅱ | 2 | — | 8 KW |
| 製品貯蔵施設 Ⅲ | 3 | — | 16 KW |
| 製品貯蔵施設 Ⅳ | 4 | — | 24 KW |
