建物
| 名前 ▲ | 段階 | 労働者 | 電力 |
|---|---|---|---|
| 空気分離装置 | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| 基本蒸留器 | — | 6 | None |
| 化学工場 | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| コンクリート混合機 Ⅰ | 1 | 4 | 100 KW |
| コンクリートミキサー II | 2 | 7 | 200 KW |
| コンクリートミキサー III | 3 | 10 | 400 KW |
| 接触分解装置 | — | 12 | 160 KW |
| データセンター | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| 蒸留塔 (ステージI) | — | 6 | None |
| 蒸留塔 (ステージII) | — | 8 | None |
| 蒸留塔 (ステージIII) | — | 8 | None |
| 水素改質施設 | — | 12 | 250 KW |
| レンガ工場 | — | 6 | None |
| メインフレーム・コンピューター | — | 12 | 2 MW |
| 保守点検施設(基本) | 1 | 6 | 100 KW |
| 保守点検施設 Ⅱ | 3 | 16 | 400 KW |
| 保守点検施設 III | 4 | 28 | 600 KW |
| 半導体加工施設 | 1 | 4 | 200 KW |
| 半導体加工施設 Ⅱ | 2 | 6 | 500 KW |
| 混合機 Ⅰ | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| 石油揚油機 | — | 1 | 80 KW |
| 樹脂合成施設 | — | 12 | 400 KW |
| 回転窯 | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| ゴム合成施設 | — | 6 | 300 KW |
| 酸性水脱硫施設 | — | 10 | 160 KW |


