Gebäude
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Luftzerlegungsanlage | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Einfache Destillerie | — | 6 | None |
| Chemiefabrik | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Betonmischer | 1 | 4 | 100 KW |
| Betonmischer II | 2 | 7 | 200 KW |
| Betonmischer III | 3 | 10 | 400 KW |
| Cracking-Anlage | — | 12 | 160 KW |
| Rechenzentrum | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Destillation (Stufe I) | — | 6 | None |
| Destillation (Stufe II) | — | 8 | None |
| Destillation (Stufe III) | — | 8 | None |
| Wasserstoff-Reformer | — | 12 | 250 KW |
| Brennofen | — | 6 | None |
| Zentralrechner | — | 12 | 2 MW |
| Wartungsdepot (einfach) | 1 | 6 | 100 KW |
| Wartungsdepot II | 3 | 16 | 400 KW |
| Wartungsdepot III | 4 | 28 | 600 KW |
| Mikrochip-Maschine | 1 | 4 | 200 KW |
| Mikrochip-Maschine II | 2 | 6 | 500 KW |
| Mischer | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Ölpumpe | — | 1 | 80 KW |
| Polymerisationsanlage | — | 12 | 400 KW |
| Drehrohrofen | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Gummihersteller | — | 6 | 300 KW |
| Sauerwasserstripper | — | 10 | 160 KW |


