Gebäude
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Dieselgenerator | — | 2 | +800 KW |
| Dieselgenerator II | — | 2 | +5 MW |
| Anreicherungsanlage | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Schwungrad | — | — | None |
| Hochdruckturbine | 1 | 2 | None |
| Hochdruckturbine II | 2 | 2 | None |
| Niederdruckturbine | 1 | 2 | None |
| Niederdruckturbine II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Kernreaktor II | — | 110 | None |
| Nukleare Wiederaufbereitungsanlage | — | 30 | 2 MW |
| Stromgenerator | 1 | — | +3 MW |
| Stromgenerator (groß) | 2 | — | +2500 KW |
| Solarmodul | — | — | +30 - +150 KW |
| Solarmodul (Monokristallin) | — | — | +40 - +200 KW |
| Höchstdruckturbine | 1 | 1 | None |

