Edifici
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Generatore diesel | — | 2 | +800 KW |
| Generatore diesel II | — | 2 | +5 MW |
| Impianto di arricchimento | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Volano | — | — | None |
| Turbina ad alta pressione | 1 | 2 | None |
| Turbina ad alta pressione II | 2 | 2 | None |
| Turbina a bassa pressione | 1 | 2 | None |
| Turbina a bassa pressione II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Reattore nucleare II | — | 110 | None |
| Riprocessatore nucleare | — | 30 | 2 MW |
| Generatore di energia | 1 | — | +3 MW |
| Generatore di energia (grande) | 2 | — | +2500 KW |
| Pannello solare | — | — | +30 - +150 KW |
| Pannello solare (monocristallino) | — | — | +40 - +200 KW |
| Turbina super pressurizzata | 1 | 1 | None |

