Budynki
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Generator Diesla | — | 2 | +800 KW |
| Generator Diesla II | — | 2 | +5 MW |
| Zakład wzbogacania uranu | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Koło zamachowe | — | — | None |
| Turbina wysokociśnieniowa | 1 | 2 | None |
| Turbina wysokociśnieniowa II | 2 | 2 | None |
| Turbina niskociśnieniowa | 1 | 2 | None |
| Turbina niskociśnieniowa II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Reaktor jądrowy II | — | 110 | None |
| Zakład przetwarzania odpadów promieniotwórczych | — | 30 | 2 MW |
| Generator elektryczny | 1 | — | +3 MW |
| Generator elektryczny (duży) | 2 | — | +2500 KW |
| Panel słoneczny | — | — | +30 - +150 KW |
| Panel słoneczny (mono) | — | — | +40 - +200 KW |
| Turbina superciśnieniowa | 1 | 1 | None |

