Edificios
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Generador diésel | — | 2 | +800 KW |
| Generador diésel II | — | 2 | +5 MW |
| Planta de enriquecimiento | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Volante de inercia | — | — | None |
| Turbina de alta presión | 1 | 2 | None |
| Turbina de alta presión II | 2 | 2 | None |
| Turbina de baja presión | 1 | 2 | None |
| Turbina de baja presión II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Reactor nuclear II | — | 110 | None |
| Planta de reprocesamiento nuclear | — | 30 | 2 MW |
| Generador de energía | 1 | — | +3 MW |
| Generador de energía (grande) | 2 | — | +2500 KW |
| Panel solar | — | — | +30 - +150 KW |
| Panel solar (mono) | — | — | +40 - +200 KW |
| Turbina de superpresión | 1 | 1 | None |

