Edificios
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Mezclador de aleaciones | — | 12 | 1 MW |
| Celda de aluminio | — | 14 | 8 MW |
| Horno de arco eléctrico I | 1 | 12 | 3 MW |
| 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Planta metalúrgica I | 1 | 8 | None |
| Planta metalúrgica II | 2 | 18 | None |
| Fundición refrigerada I | 1 | 4 | None |
| Fundición refrigerada II | 2 | 6 | None |
| Electrólisis de cobre | — | 5 | 400 KW |
| Trituradora | — | 2 | 300 KW |
| — | 6 | 1.20 MW | |
| Cristalizador | — | 8 | 500 KW |
| Reactor de diamante | — | 8 | 2 MW |
| Fábrica de vidrio | 1 | 6 | 350 KW |
| Fábrica de vidrio II | 2 | 14 | 800 KW |
| Fundición para oro | — | 6 | 800 KW |
| Pulidor de lentes | — | 6 | 200 KW |
| Fundición I | 1 | 2 | None |
| Fundición II | 2 | 2 | None |
| Planta siderúrgica I | 1 | 6 | 120 KW |
| Planta siderúrgica II | 2 | 10 | 200 KW |
| Tanque de sedimentación | — | 6 | 120 KW |
| Reactor de silicio | — | 2 | 80 KW |

