Edificis
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Mesclador d'aliatges | — | 12 | 1 MW |
| Cel·la d'alumini | — | 14 | 8 MW |
| Forn d'arc elèctric | 1 | 12 | 3 MW |
| 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Alt forn | 1 | 8 | None |
| Alt forn II | 2 | 18 | None |
| Laminador refrigerat | 1 | 4 | None |
| Laminador refrigerat II | 2 | 6 | None |
| Electròlisi del coure | — | 5 | 400 KW |
| Trituradora | — | 2 | 300 KW |
| — | 6 | 1.20 MW | |
| Cristal·litzador de silici | — | 8 | 500 KW |
| Reactor de diamants | — | 8 | 2 MW |
| Fàbrica de vidre | 1 | 6 | 350 KW |
| Fàbrica de vidre II | 2 | 14 | 800 KW |
| Forn d'or | — | 6 | 800 KW |
| Polidora de lents | — | 6 | 200 KW |
| Laminador de metal | 1 | 2 | None |
| Laminador II | 2 | 2 | None |
| Forn d'oxigen | 1 | 6 | 120 KW |
| Forn d'oxigen II | 2 | 10 | 200 KW |
| Tanc de sedimentació | — | 6 | 120 KW |
| Reactor de silici | — | 2 | 80 KW |

