建築
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| 合金混合機 | — | 12 | 1 MW |
| 鋁電解槽 | — | 14 | 8 MW |
| 電弧爐 | 1 | 12 | 3 MW |
| 2 | 18 | 5.5 MW | |
| 高爐 | 1 | 8 | None |
| 高爐 II | 2 | 18 | None |
| 金屬鑄模(水冷) | 1 | 4 | None |
| 水冷鑄造機 II | 2 | 6 | None |
| 銅電解 | — | 5 | 400 KW |
| 碎石機 | — | 2 | 300 KW |
| — | 6 | 1.20 MW | |
| 矽結晶器 | — | 8 | 500 KW |
| 鑽石合成器 | — | 8 | 2 MW |
| 玻璃製造機 | 1 | 6 | 350 KW |
| 玻璃製造機 II | 2 | 14 | 800 KW |
| 金熔爐 | — | 6 | 800 KW |
| Lens polisher | — | 6 | 200 KW |
| 金屬鑄造機 | 1 | 2 | None |
| 金屬鑄模 II | 2 | 2 | None |
| 氧氣爐 | 1 | 6 | 120 KW |
| 氧氣爐 II | 2 | 10 | 200 KW |
| 沉澱池 | — | 6 | 120 KW |
| 矽反應器 | — | 2 | 80 KW |

