建築
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| 空氣分離裝置 | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| 基礎蒸餾器 | — | 6 | None |
| 化工廠 | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| 混凝土攪拌機 | 1 | 4 | 100 KW |
| 混凝土攪拌機 II | 2 | 7 | 200 KW |
| 混凝土攪拌機 III | 3 | 10 | 400 KW |
| 裂解裝置 | — | 12 | 160 KW |
| 資料中心 | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| 蒸餾(階段 I) | — | 6 | None |
| 蒸餾(階段 II) | — | 8 | None |
| 蒸餾(階段 III) | — | 8 | None |
| 氫重組器 | — | 12 | 250 KW |
| 磚廠 | — | 6 | None |
| 大型主機伺服器 | — | 12 | 2 MW |
| 維修站 (基礎) | 1 | 6 | 100 KW |
| 維修站 II | 3 | 16 | 400 KW |
| 維修站 III | 4 | 28 | 600 KW |
| 微晶片機 | 1 | 4 | 200 KW |
| 微晶片機 II | 2 | 6 | 500 KW |
| 攪拌機 | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| 油泵 | — | 1 | 80 KW |
| 聚合裝置 | — | 12 | 400 KW |
| 旋轉窯 | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| 橡膠製造機 | — | 6 | 300 KW |
| 酸水汽提器 | — | 10 | 160 KW |


