Binalar
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Hava ayırıştırıcı | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| Basit damıtıcı | — | 6 | None |
| Kimya Tesisi | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| Beton Mikseri | 1 | 4 | 100 KW |
| Beton Mikseri II | 2 | 7 | 200 KW |
| Beton mikseri III | 3 | 10 | 400 KW |
| Kırma ünitesi | — | 12 | 160 KW |
| Veri merkezi | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Damıtma (aşama I) | — | 6 | None |
| Damıtma (aşama II) | — | 8 | None |
| Damıtma (aşama III) | — | 8 | None |
| Hidrojen dönüştürücü | — | 12 | 250 KW |
| Tuğla fabrikası | — | 6 | None |
| Mainframe computer | — | 12 | 2 MW |
| Bakım istasyonu (basit) | 1 | 6 | 100 KW |
| Bakım istasyonu II | 3 | 16 | 400 KW |
| Bakım istasyonu III | 4 | 28 | 600 KW |
| Mikroçip makinesi | 1 | 4 | 200 KW |
| Mikroçip makinesi II | 2 | 6 | 500 KW |
| Karıştırıcı | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Petrol pompası | — | 1 | 80 KW |
| Polimerizasyon tesisi | — | 12 | 400 KW |
| Döner fırın | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| Kauçuk üreticisi | — | 6 | 300 KW |
| Ekşi su çıkarıcı | — | 10 | 160 KW |


