建筑
| 名称 ▲ | 层级 | 工人 | 电力 |
|---|---|---|---|
| 空气分离器 | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| 初级蒸馏塔 | — | 6 | None |
| 化工厂 | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| 混凝土搅拌机 | 1 | 4 | 100 KW |
| 混凝土搅拌机 II | 2 | 7 | 200 KW |
| 混凝土搅拌机 III | 3 | 10 | 400 KW |
| 裂解装置 | — | 12 | 160 KW |
| 数据中心 | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| 蒸馏塔(阶段 I) | — | 6 | None |
| 蒸馏塔(阶段 II) | — | 8 | None |
| 蒸馏塔(阶段 III) | — | 8 | None |
| 氢重整器 | — | 12 | 250 KW |
| 砖厂 | — | 6 | None |
| 大型机 | — | 12 | 2 MW |
| 维修站 (基础) | 1 | 6 | 100 KW |
| 维修站 II | 3 | 16 | 400 KW |
| 维修站 III | 4 | 28 | 600 KW |
| 微芯片机 | 1 | 4 | 200 KW |
| 微芯片机 II | 2 | 6 | 500 KW |
| 搅拌机 | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| 油泵 | — | 1 | 80 KW |
| 聚合装置 | — | 12 | 400 KW |
| 回转窑 | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| 橡胶制造机 | — | 6 | 300 KW |
| 酸水汽提器 | — | 10 | 160 KW |


