건물
| 이름 ▲ | 단계 | 노동자 | 전력 |
|---|---|---|---|
| 대기 분리 장치 | — | 6 | 250 KW |
| Assembly I | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | 5 | — | 400 KW |
| 기초 증류기 | — | 6 | None |
| 화학 공장 | 1 | 8 | 250 KW |
| 2 | 14 | 400 KW | |
| 콘크리트 믹서기 | 1 | 4 | 100 KW |
| 콘크리트 믹서기 II | 2 | 7 | 200 KW |
| 콘크리트 믹서기 III | 3 | 10 | 400 KW |
| 나프타 분해 설비 | — | 12 | 160 KW |
| 데이터 센터 | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| 증류탑 (단계 I) | — | 6 | None |
| 증류탑 (단계 II) | — | 8 | None |
| 증류탑 (단계 III) | — | 8 | None |
| 수소 개질기 | — | 12 | 250 KW |
| 가마 | — | 6 | None |
| 메인프레임 컴퓨터 | — | 12 | 2 MW |
| 정비창 (기초) | 1 | 6 | 100 KW |
| 정비창 II | 3 | 16 | 400 KW |
| 정비창 III | 4 | 28 | 600 KW |
| 집적회로 가공기 | 1 | 4 | 200 KW |
| 집적회로 가공기 II | 2 | 6 | 500 KW |
| 혼합기 | — | 4 | 100 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| 원유 펌프 | — | 1 | 80 KW |
| 합성수지 공장 | — | 12 | 400 KW |
| 회전식 가마 | 1 | 6 | 100 KW |
| 2 | 10 | 100 KW | |
| 고무 제조기 | — | 6 | 300 KW |
| 산 세척 설비 | — | 10 | 160 KW |


