건물
| 이름 ▲ | 단계 | 노동자 | 전력 |
|---|---|---|---|
| 유체 저장고 | 1 | — | None |
| 유체 보관소 II | 2 | — | None |
| 유체 보관소 III | 3 | — | None |
| 유체 보관소 IV | 4 | — | None |
| 벌크 자원 보관소 | 1 | — | 4 KW |
| 벌크 자원 보관소 II | 2 | — | 8 KW |
| 벌크 자원 보관소 III | 3 | — | 16 KW |
| 벌크 자원 보관소 IV | 4 | — | 24 KW |
| 방사성 폐기물 보관소 | — | 10 | 120 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| 제품 보관소 | 1 | — | 4 KW |
| 제품 보관소 II | 2 | — | 8 KW |
| 제품 보관소 III | 3 | — | 16 KW |
| 제품 보관소 IV | 4 | — | 24 KW |
