Gebouwen
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Vloeistoffen\u00ADopslag | 1 | — | None |
| Vloeistoffen\u00ADopslag II | 2 | — | None |
| Vloeistoffen\u00ADopslag III | 3 | — | None |
| Vloeistoffen\u00ADopslag IV | 4 | — | None |
| Bulkgoederen\u00ADopslag | 1 | — | 4 KW |
| Bulkgoederen\u00ADopslag II | 2 | — | 8 KW |
| Bulkgoederen\u00ADopslag III | 3 | — | 16 KW |
| Bulkgoederen\u00ADopslag IV | 4 | — | 24 KW |
| Opslag radioactief afval | — | 10 | 120 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Stukgoederen\u00ADopslag | 1 | — | 4 KW |
| Stukgoederen\u00ADopslag II | 2 | — | 8 KW |
| Stukgoederen\u00ADopslag III | 3 | — | 16 KW |
| Stukgoederen\u00ADopslag IV | 4 | — | 24 KW |
