Gebouwen
| Name ▲ | Workers | Electricity |
|---|---|---|
| Biogasinstallatie | 4 | 50 KW |
| Afval\u00ADverbrandings\u00ADoven | 1 | None |
| 2 | 100 KW | |
| Gaswasser | 8 | 200 KW |
| Fakkel | 1 | None |
| Gasinjectiepomp | 4 | 100 KW |
| 18 | 500 KW | |
| Vloeistofafvoer | 1 | None |
| Industriële versnipper\u00ADmachine | 2 | 100 KW |
| Schoorsteen | — | None |
| Schoorsteen (groot) | — | None |
| Recyclingfabriek | 45 | 300 KW |
| Afvalwater zuiverings\u00ADinstallatie | 26 | 600 KW |

