Gebäude
| Name ▲ | Workers | Electricity |
|---|---|---|
| Biogasanlage | 4 | 50 KW |
| Verbrennungsanlage (Feststoffe) | 1 | None |
| 2 | 100 KW | |
| Abgaswäscher | 8 | 200 KW |
| Gasfackel | 1 | None |
| Gasinjektionspumpe | 4 | 100 KW |
| 18 | 500 KW | |
| Abwasserrohr | 1 | None |
| Schredder | 2 | 100 KW |
| Schornstein | — | None |
| Schornstein (groß) | — | None |
| Abfallsortieranlage | 45 | 300 KW |
| Abwasseraufbereitungsanlage | 26 | 600 KW |

