Construções
| Name ▲ | Workers | Electricity |
|---|---|---|
| Digestor anaeróbico | 4 | 50 KW |
| Queimador (sólido) | 1 | None |
| 2 | 100 KW | |
| Purificador de exaustão | 8 | 200 KW |
| Queimador de gás | 1 | None |
| Bomba de injeção de gás | 4 | 100 KW |
| 18 | 500 KW | |
| Descarte de líquidos | 1 | None |
| Destruidor | 2 | 100 KW |
| Chaminé | — | None |
| Chaminé (grande) | — | None |
| Central de triagem de resíduos | 45 | 300 KW |
| Tratamento de esgoto | 26 | 600 KW |

