Bygninger
| Name ▲ | Workers | Electricity |
|---|---|---|
| Bioreaktor | 4 | 50 KW |
| Brenner (solid) | 1 | None |
| 2 | 100 KW | |
| Eksosrenser | 8 | 200 KW |
| Bluss | 1 | None |
| Gassinnsprøytningspumpe | 4 | 100 KW |
| 18 | 500 KW | |
| Væskedumping | 1 | None |
| Makuleringsmaskin | 2 | 100 KW |
| Røykpipe | — | None |
| Røykpipe (stor) | — | None |
| Avfallssorteringsanlegg | 45 | 300 KW |
| Avløpsrensing | 26 | 600 KW |

