Bygninger
| Name ▲ | Designation | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|---|
| Luftseparator | Produksjon | — | 6 | 250 KW |
| Legeringsblander | Smelting | — | 12 | 1 MW |
| Elektrolysecelle | Smelting | — | 14 | 8 MW |
| Bioreaktor | Avfallshåndtering | — | 4 | 50 KW |
| Lysbueovn I | Smelting | 1 | 12 | 3 MW |
| Smelting | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | Produksjon | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | Produksjon | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | Produksjon | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | Produksjon | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | Produksjon | 5 | — | 400 KW |
| Bakeri | Matproduksjon | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | Logistikk | — | — | none |
| Enkel destillator | Produksjon | — | 6 | None |
| Biomasseinnsamling | Boliger og tjenester | 1 | 6 | None |
| Masovn I | Smelting | 1 | 8 | None |
| Masovn II | Smelting | 2 | 18 | None |
| Kjel | Vannbehandling | 1 | 4 | None |
| Elektrisk kjel | Vannbehandling | 3 | 4 | 4.5 MW |
| Gasskjel | Vannbehandling | 2 | 4 | None |
| Brenner (solid) | Avfallshåndtering | — | 1 | None |
| Fraktdepot (2) | Logistikk | 1 | 12 | None |
| Fraktdepot (4) | Logistikk | 2 | 22 | None |
| Fraktdepot (6) | Logistikk | 3 | 30 | None |
| Fraktdepot (8) | Logistikk | 4 | 36 | None |
| Kjemisk anlegg I | Produksjon | 1 | 8 | 250 KW |
| Produksjon | 2 | 14 | 400 KW | |
| Matproduksjon | — | 12 | None | |
| Klinikk | Boliger og tjenester | — | 36 | 60 KW |
| Kull fabrikk | Skogbruk | — | 2 | None |
| Avfallshåndtering | — | 2 | 100 KW | |
| Betongblander I | Produksjon | 1 | 4 | 100 KW |
| Betongblander II | Produksjon | 2 | 7 | 200 KW |
| Betongblander III | Produksjon | 3 | 10 | 400 KW |
| Forbrukerelektronikkmodul | Boliger og tjenester | — | 24 | 350 KW |
| Avkjølt trinse I | Smelting | 1 | 4 | None |
| Avkjølet metallstøper II | Smelting | 2 | 6 | None |
| Kjøletårn | Vannbehandling | 1 | — | None |
| Kjøletårn (stort) | Vannbehandling | 2 | — | None |
| Kobberelektrolyse | Smelting | — | 5 | 400 KW |
| Krakkingenhet | Produksjon | — | 12 | 160 KW |
| Knuser | Smelting | — | 2 | 300 KW |
| Smelting | — | 6 | 1.20 MW | |
| Krystallisator | Smelting | — | 8 | 500 KW |
| Datasenter | Produksjon | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Diamantreaktor | Smelting | — | 8 | 2 MW |
| Dieselgenerator I | Energiproduksjon | — | 2 | +800 KW |
| Dieselgenerator II | Energiproduksjon | — | 2 | +5 MW |
| Tung destillasjon I | Produksjon | — | 6 | None |
| Tung destillasjon II | Produksjon | — | 8 | None |
| Destillasjonslys | Produksjon | — | 8 | None |
| Elektrolysator I | Vannbehandling | — | 3 | 300 KW |
| Elektrolyse II | Vannbehandling | — | 3 | 1.10 MW |
| Anrikningsanlegg | Energiproduksjon | — | 14 | 4 MW |
| Fordampingsdam | Vannbehandling | — | 4 | None |
| Fordampingsdam (oppvarmet) | Vannbehandling | — | 6 | 250 KW |
| Eksosrenser | Avfallshåndtering | — | 8 | 200 KW |
| Gård | Matproduksjon | 1 | 10 | None |
| Energiproduksjon | — | 200 | None | |
| Fermenteringstank | Matproduksjon | — | 4 | 20 KW |
| Bluss | Avfallshåndtering | — | 1 | None |
| Tankmodul (Stor) | Logistikk | 3 | 5 | 250 KW |
| Tankmodul (Middels) | Logistikk | 2 | 4 | 200 KW |
| Tankmodul (Liten) | Logistikk | 1 | 3 | 150 KW |
| Væskelager I | Lagring | 1 | — | None |
| Væskelager II | Lagring | 2 | — | None |
| Væskelager III | Lagring | 3 | — | None |
| Væskelager IV | Lagring | 4 | — | None |
| Svinghjul | Energiproduksjon | — | — | None |
| Matmarked I | Boliger og tjenester | 1 | 3 | None |
| Matmarked II | Boliger og tjenester | 2 | 6 | None |
| Matprosessor | Matproduksjon | — | 8 | 100 KW |
| Kontrolltårn for skogbruk | Skogbruk | — | — | None |
| Bensinstasjon I | Logistikk | 1 | — | None |
| Bensinstasjon II | Logistikk | 2 | — | None |
| Drivstoffstasjon III | Logistikk | 3 | — | None |
| Gassinnsprøytningspumpe | Avfallshåndtering | — | 4 | 100 KW |
| Glassmaker I | Smelting | 1 | 6 | 350 KW |
| Glassmaker II | Smelting | 2 | 14 | 800 KW |
| Gullovn | Smelting | — | 6 | 800 KW |
| Drivhus I | Matproduksjon | 3 | 18 | None |
| Drivhus II | Matproduksjon | 4 | 24 | None |
| Grunnvannspumpe | Vannbehandling | — | 2 | 120 KW |
| Høytrykksturbin I | Energiproduksjon | 1 | 2 | None |
| Høytrykksturbin II | Energiproduksjon | 2 | 2 | None |
| Husholdningsapparatmodul | Boliger og tjenester | — | 20 | 200 KW |
| Husholdningsmodul | Boliger og tjenester | — | 16 | 150 KW |
| Bolig I | Boliger og tjenester | 1 | — | None |
| Boliger II | Boliger og tjenester | 2 | — | None |
| Boliger III | Boliger og tjenester | 3 | — | None |
| Bolig IV | Boliger og tjenester | 4 | — | None |
| Hydrogenstasjon | Logistikk | — | — | None |
| Hydrogenreformator | Produksjon | — | 12 | 250 KW |
| Avfallshåndtering | — | 18 | 500 KW | |
| Internett-modul | Boliger og tjenester | — | 12 | — |
| Jorde med vanningsanlegg | Matproduksjon | 2 | 12 | None |
| Ovn | Produksjon | — | 6 | None |
| Linsepoleringsmaskin | Smelting | — | 6 | 200 KW |
| Væskedumping | Avfallshåndtering | — | 1 | None |
| Silomodul (Stor) | Logistikk | 3 | 5 | 250 KW |
| Loading 75 more… | ||||






