Binalar
| Name ▲ | Designation | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|---|
| Hava ayırıştırıcı | Üretim | — | 6 | 250 KW |
| Alaşım karıştırıcı | Ergitme | — | 12 | 1 MW |
| Alüminyum hücre | Ergitme | — | 14 | 8 MW |
| Anaerobik parçalayıcı | Atık yönetimi | — | 4 | 50 KW |
| Ark ocağı | Ergitme | 1 | 12 | 3 MW |
| Ergitme | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | Üretim | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | Üretim | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | Üretim | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | Üretim | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | Üretim | 5 | — | 400 KW |
| Pişirme ünitesi | Gıda üretimi | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | Lojistik | — | — | none |
| Basit damıtıcı | Üretim | — | 6 | None |
| Biyokütle toplama | Konaklama ve hizmetler | 1 | 6 | None |
| Yüksek fırın | Ergitme | 1 | 8 | None |
| Yüksek fırın II | Ergitme | 2 | 18 | None |
| Buhar kazanı | Su işleme | 1 | 4 | None |
| Buhar kazanı (Elektrikli) | Su işleme | 3 | 4 | 4.5 MW |
| Buhar kazanı (Gazlı) | Su işleme | 2 | 4 | None |
| Yakıcı (Katı) | Atık yönetimi | — | 1 | None |
| Kargo deposu (2) | Lojistik | 1 | 12 | None |
| Kargo deposu (4) | Lojistik | 2 | 22 | None |
| Kargo deposu (6) | Lojistik | 3 | 30 | None |
| Kargo deposu (8) | Lojistik | 4 | 36 | None |
| Kimya Tesisi | Üretim | 1 | 8 | 250 KW |
| Üretim | 2 | 14 | 400 KW | |
| Gıda üretimi | — | 12 | None | |
| Klinik | Konaklama ve hizmetler | — | 36 | 60 KW |
| Kömür üreticisi | Ormancılık | — | 2 | None |
| Atık yönetimi | — | 2 | 100 KW | |
| Beton Mikseri | Üretim | 1 | 4 | 100 KW |
| Beton Mikseri II | Üretim | 2 | 7 | 200 KW |
| Beton mikseri III | Üretim | 3 | 10 | 400 KW |
| Tüketici elektroniği modülü | Konaklama ve hizmetler | — | 24 | 350 KW |
| Soğutmalı Dökümcü | Ergitme | 1 | 4 | None |
| Soğutmalı Dökümcü II | Ergitme | 2 | 6 | None |
| Soğutma kulesi | Su işleme | 1 | — | None |
| Soğutma kulesi (Büyük) | Su işleme | 2 | — | None |
| Bakır elektroliz | Ergitme | — | 5 | 400 KW |
| Kırma ünitesi | Üretim | — | 12 | 160 KW |
| Kırıcı | Ergitme | — | 2 | 300 KW |
| Ergitme | — | 6 | 1.20 MW | |
| Silikon kristalleştirici | Ergitme | — | 8 | 500 KW |
| Veri merkezi | Üretim | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Elmas reaktör | Ergitme | — | 8 | 2 MW |
| Dizel jeneratör | Enerji üretimi | — | 2 | +800 KW |
| Dizel jeneratör II | Enerji üretimi | — | 2 | +5 MW |
| Damıtma (aşama I) | Üretim | — | 6 | None |
| Damıtma (aşama II) | Üretim | — | 8 | None |
| Damıtma (aşama III) | Üretim | — | 8 | None |
| Elektrolizör | Su işleme | — | 3 | 300 KW |
| Electrolyzer II | Su işleme | — | 3 | 1.10 MW |
| Zenginleştirme tesisi | Enerji üretimi | — | 14 | 4 MW |
| Buharlaştırma havuzu | Su işleme | — | 4 | None |
| Buharlaştırma havuzu (Isıtmalı) | Su işleme | — | 6 | 250 KW |
| Baca filtresi | Atık yönetimi | — | 8 | 200 KW |
| Tarla | Gıda üretimi | 1 | 10 | None |
| Enerji üretimi | — | 200 | None | |
| Fermantasyon tankı | Gıda üretimi | — | 4 | 20 KW |
| Alev | Atık yönetimi | — | 1 | None |
| Akışkan madde modülü (L) | Lojistik | 3 | 5 | 250 KW |
| Akışkan madde modülü (M) | Lojistik | 2 | 4 | 200 KW |
| Akışkan madde modülü (S) | Lojistik | 1 | 3 | 150 KW |
| Sıvı deposu | Depolama | 1 | — | None |
| Sıvı deposu II | Depolama | 2 | — | None |
| Sıvı deposu III | Depolama | 3 | — | None |
| Sıvı deposu IV | Depolama | 4 | — | None |
| Volan | Enerji üretimi | — | — | None |
| Gıda marketi | Konaklama ve hizmetler | 1 | 3 | None |
| Gıda marketi II | Konaklama ve hizmetler | 2 | 6 | None |
| Gıda işlemcisi | Gıda üretimi | — | 8 | 100 KW |
| Forestry control tower | Ormancılık | — | — | None |
| Yakıt istasyonu | Lojistik | 1 | — | None |
| Yakıt istasyonu II | Lojistik | 2 | — | None |
| Yakıt istasyonu III | Lojistik | 3 | — | None |
| Gaz enjeksiyon pompası | Atık yönetimi | — | 4 | 100 KW |
| Cam üreticisi | Ergitme | 1 | 6 | 350 KW |
| Cam üreticisi II | Ergitme | 2 | 14 | 800 KW |
| Altın ocağı | Ergitme | — | 6 | 800 KW |
| Sera | Gıda üretimi | 3 | 18 | None |
| Sera II | Gıda üretimi | 4 | 24 | None |
| Yeraltı suyu pompası | Su işleme | — | 2 | 120 KW |
| Yüksek basınç türbini | Enerji üretimi | 1 | 2 | None |
| Yüksek basınç türbini II | Enerji üretimi | 2 | 2 | None |
| Ev aletleri modülü | Konaklama ve hizmetler | — | 20 | 200 KW |
| Ev eşyaları modülü | Konaklama ve hizmetler | — | 16 | 150 KW |
| Konut | Konaklama ve hizmetler | 1 | — | None |
| Konut II | Konaklama ve hizmetler | 2 | — | None |
| Konut III | Konaklama ve hizmetler | 3 | — | None |
| Housing IV | Konaklama ve hizmetler | 4 | — | None |
| Hydrogen fuel station | Lojistik | — | — | None |
| Hidrojen dönüştürücü | Üretim | — | 12 | 250 KW |
| Atık yönetimi | — | 18 | 500 KW | |
| Internet module | Konaklama ve hizmetler | — | 12 | — |
| Sulama destekli tarla | Gıda üretimi | 2 | 12 | None |
| Tuğla fabrikası | Üretim | — | 6 | None |
| Lens polisher | Ergitme | — | 6 | 200 KW |
| Sıvı boşaltmahane | Atık yönetimi | — | 1 | None |
| Dökme yük kargo modülü (L) | Lojistik | 3 | 5 | 250 KW |
| Loading 75 more… | ||||






