Gebouwen
| Name ▲ | Designation | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|---|
| Luchtscheidings\u00ADinstallatie | Productie | — | 6 | 250 KW |
| Legeringmixer | Smelten | — | 12 | 1 MW |
| Aluminium cel | Smelten | — | 14 | 8 MW |
| Biogasinstallatie | Afvalbeheer | — | 4 | 50 KW |
| Vlamboogoven | Smelten | 1 | 12 | 3 MW |
| Smelten | 2 | 18 | 5.5 MW | |
| Assembly I | Productie | 1 | 4 | 40 KW |
| Assembly II | Productie | 2 | 6 | 80 KW |
| Assembly III | Productie | 3 | 8 | 150 KW |
| Assembly IV | Productie | 4 | 2 | 250 KW |
| Assembly V | Productie | 5 | — | 400 KW |
| Industriële bakkerij | Voedselproductie | — | 8 | 200 KW |
| Barrier | Logistiek | — | — | none |
| Basis Distilleerderij | Productie | — | 6 | None |
| Biomassa inzameling | Huisvesting en diensten | 1 | 6 | None |
| Hoogoven | Smelten | 1 | 8 | None |
| Hoogoven II | Smelten | 2 | 18 | None |
| Stoomketel | Waterzuivering | 1 | 4 | None |
| Stoomketel (elektrisch) | Waterzuivering | 3 | 4 | 4.5 MW |
| Stoomketel (gas) | Waterzuivering | 2 | 4 | None |
| Afval\u00ADverbrandings\u00ADoven | Afvalbeheer | — | 1 | None |
| Vrachtdepot (2) | Logistiek | 1 | 12 | None |
| Vrachtdepot (4) | Logistiek | 2 | 22 | None |
| Vrachtdepot (6) | Logistiek | 3 | 30 | None |
| Vrachtdepot (8) | Logistiek | 4 | 36 | None |
| Chemische fabriek | Productie | 1 | 8 | 250 KW |
| Productie | 2 | 14 | 400 KW | |
| Voedselproductie | — | 12 | None | |
| Kliniek | Huisvesting en diensten | — | 36 | 60 KW |
| Kolenbranderij | Bosbouw | — | 2 | None |
| Afvalbeheer | — | 2 | 100 KW | |
| Betonmolen | Productie | 1 | 4 | 100 KW |
| Betonmolen II | Productie | 2 | 7 | 200 KW |
| Betonmolen III | Productie | 3 | 10 | 400 KW |
| Consumenten\u00ADelektronica module | Huisvesting en diensten | — | 24 | 350 KW |
| Gekoelde gieterij | Smelten | 1 | 4 | None |
| Gekoelde gieterij II | Smelten | 2 | 6 | None |
| Koeltoren | Waterzuivering | 1 | — | None |
| Koeltoren (groot) | Waterzuivering | 2 | — | None |
| Koper elektrolyse | Smelten | — | 5 | 400 KW |
| Kraakinstallatie | Productie | — | 12 | 160 KW |
| Breker | Smelten | — | 2 | 300 KW |
| Smelten | — | 6 | 1.20 MW | |
| Kristallisator | Smelten | — | 8 | 500 KW |
| Datacenter | Productie | — | 6 | 0 - 4.08 MW |
| Diamantreactor | Smelten | — | 8 | 2 MW |
| Dieselgenerator | Energieproductie | — | 2 | +800 KW |
| Dieselgenerator II | Energieproductie | — | 2 | +5 MW |
| Distillatie (fase\u00A0I) | Productie | — | 6 | None |
| Distillatie (fase\u00A0II) | Productie | — | 8 | None |
| Distillatie (fase\u00A0III) | Productie | — | 8 | None |
| Elektrolyser | Waterzuivering | — | 3 | 300 KW |
| Electrolyser II | Waterzuivering | — | 3 | 1.10 MW |
| Verrijkings\u00ADinstallatie | Energieproductie | — | 14 | 4 MW |
| Verdampings\u00ADvijver | Waterzuivering | — | 4 | None |
| Verdampings\u00ADvijver (verwarmd) | Waterzuivering | — | 6 | 250 KW |
| Gaswasser | Afvalbeheer | — | 8 | 200 KW |
| Boerderij | Voedselproductie | 1 | 10 | None |
| Energieproductie | — | 200 | None | |
| Gistingstank | Voedselproductie | — | 4 | 20 KW |
| Fakkel | Afvalbeheer | — | 1 | None |
| Vloeistoffen\u00ADmodule (L) | Logistiek | 3 | 5 | 250 KW |
| Vloeistoffen\u00ADmodule (M) | Logistiek | 2 | 4 | 200 KW |
| Vloeistoffen\u00ADmodule (S) | Logistiek | 1 | 3 | 150 KW |
| Vloeistoffen\u00ADopslag | Opslag | 1 | — | None |
| Vloeistoffen\u00ADopslag II | Opslag | 2 | — | None |
| Vloeistoffen\u00ADopslag III | Opslag | 3 | — | None |
| Vloeistoffen\u00ADopslag IV | Opslag | 4 | — | None |
| Vliegwiel | Energieproductie | — | — | None |
| Voedselmarkt | Huisvesting en diensten | 1 | 3 | None |
| Voedselmarkt II | Huisvesting en diensten | 2 | 6 | None |
| Voedselfabriek | Voedselproductie | — | 8 | 100 KW |
| Bosbouwtoren | Bosbouw | — | — | None |
| Tankstation | Logistiek | 1 | — | None |
| Tankstation II | Logistiek | 2 | — | None |
| Tankstation III | Logistiek | 3 | — | None |
| Gasinjectiepomp | Afvalbeheer | — | 4 | 100 KW |
| Glasmakerij | Smelten | 1 | 6 | 350 KW |
| Glasmakerij II | Smelten | 2 | 14 | 800 KW |
| Goudsmelterij | Smelten | — | 6 | 800 KW |
| Kas | Voedselproductie | 3 | 18 | None |
| Kas II | Voedselproductie | 4 | 24 | None |
| Grondwater\u00ADpomp | Waterzuivering | — | 2 | 120 KW |
| Hogedrukturbine | Energieproductie | 1 | 2 | None |
| Hogedrukturbine II | Energieproductie | 2 | 2 | None |
| Huishoud\u00ADapparaten module | Huisvesting en diensten | — | 20 | 200 KW |
| Huishoud\u00ADproducten module | Huisvesting en diensten | — | 16 | 150 KW |
| Huisvestiging | Huisvesting en diensten | 1 | — | None |
| Huisvesting II | Huisvesting en diensten | 2 | — | None |
| Huisvesting III | Huisvesting en diensten | 3 | — | None |
| Huisvesting IV | Huisvesting en diensten | 4 | — | None |
| Waterstof\u00ADtankstation | Logistiek | — | — | None |
| Waterstof\u00ADhervormer | Productie | — | 12 | 250 KW |
| Afvalbeheer | — | 18 | 500 KW | |
| Internet module | Huisvesting en diensten | — | 12 | — |
| Geïrrigeerde boerderij | Voedselproductie | 2 | 12 | None |
| Kalkoven | Productie | — | 6 | None |
| Lens polijstmachine | Smelten | — | 6 | 200 KW |
| Vloeistofafvoer | Afvalbeheer | — | 1 | None |
| Bulkgoederen\u00ADmodule (L) | Logistiek | 3 | 5 | 250 KW |
| Loading 75 more… | ||||






