Gebouwen
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Dieselgenerator | — | 2 | +800 KW |
| Dieselgenerator II | — | 2 | +5 MW |
| Verrijkings\u00ADinstallatie | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Vliegwiel | — | — | None |
| Hogedrukturbine | 1 | 2 | None |
| Hogedrukturbine II | 2 | 2 | None |
| Lagedrukturbine | 1 | 2 | None |
| Lagedrukturbine II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Kernreactor II | — | 110 | None |
| Nucleaire opwerkings\u00ADfabriek | — | 30 | 2 MW |
| Stroomgenerator | 1 | — | +3 MW |
| Stroomgenerator (groot) | 2 | — | +2500 KW |
| Zonnepaneel | — | — | +30 - +150 KW |
| Zonnepaneel (mono) | — | — | +40 - +200 KW |
| Superdruk\u00ADturbine | 1 | 1 | None |

