Construções
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Gerador a diesel | — | 2 | +800 KW |
| Gerador a diesel II | — | 2 | +5 MW |
| Planta de enriquecimento | — | 14 | 4 MW |
| — | 200 | None | |
| Volante de inércia | — | — | None |
| Turbina de alta pressão | 1 | 2 | None |
| Turbina de alta pressão II | 2 | 2 | None |
| Turbina de baixa pressão | 1 | 2 | None |
| Turbina de baixa pressão II | 2 | 2 | None |
| — | 80 | None | |
| Reator nuclear II | — | 110 | None |
| Usina de reprocessamento nuclear | — | 30 | 2 MW |
| Gerador de energia | 1 | — | +3 MW |
| Gerador de energia (grande) | 2 | — | +2500 KW |
| Painel solar | — | — | +30 - +150 KW |
| Painel solar (único) | — | — | +40 - +200 KW |
| Turbina de super pressão | 1 | 1 | None |

