Construções
| Name ▲ | Tier | Workers | Electricity |
|---|---|---|---|
| Armazenamento de fluido | 1 | — | None |
| Armazenamento de fluido II | 2 | — | None |
| Armazenamento de fluido III | 3 | — | None |
| Armazenamento de fluido IV | 4 | — | None |
| Armazenamento a granel | 1 | — | 4 KW |
| Armazenamento a granel II | 2 | — | 8 KW |
| Armazenamento a granel III | 3 | — | 16 KW |
| Armazenamento a granel IV | 4 | — | 24 KW |
| Armazenamento de lixo radioativo | — | 10 | 120 KW |
| — | 4 | 200 KW | |
| Unidade de armazenamento | 1 | — | 4 KW |
| Unidade de armazenamento II | 2 | — | 8 KW |
| Unidade de armazenamento III | 3 | — | 16 KW |
| Unidade de armazenamento IV | 4 | — | 24 KW |
